Erwerben Sie für Ihre Lagermitarbeiter mobile Terminals. Digitalisierung des Lagers mit Auto ID einfach gemacht.
Mobile Terminals werden zusammen mit der ERP und WMS Lösung eingesetzt. Ein wichtiger Faktor ist die hohe Widerstandsfähigkeit beim Einsatz in Industriehallen.
Widerstandsfähig gegen Sturz, Schlag und Umwelteinflüssen
wie Staub, Wasser und Fett.
Scannen auf kurze und lange Distanzen, einfache Bedienung und die Möglichkeit der individuellen Konfiguration.
Geeignet für den Einsatz im Dauerbetrieb dank der hohen Haltbarkeit und Leistung in Bezug auf das Preis-Leistung- Verhältnis.
Alle Produkte bieten wir 12 Monate Garantie, mit optionale Verlängerung auf 36 Monate und garantierter Reparaturfrist.
Ausführung: | Gun |
Barcodes Lesen: | kurze oder lange Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Android 8.1 Oreo |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 4 GB RAM |
Flash-speicher: | 32 GB Flash pSLC |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2,2 GHz |
Display: | Farb |
Display-größe: | 4.3“ WVGA |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Gun |
Barcodes Lesen: | kurze oder lange Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Windows CE 7.0 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 256 MB RAM |
Flash-speicher: | 1 GB ROM |
Prozessor: | Dual core 1 GHz OMAP4 |
Display: | Farb |
Display-größe: | 3.7“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Gun |
Barcodes Lesen: | kurze Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Windows CE 7 oder Android |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 512 MB RAM |
Flash-speicher: | 2 GB ROM |
Prozessor: | Dual core 800 MHz OMAP4 |
Display: | Farb |
Display-größe: | 3“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Gun |
Barcodes Lesen: | kurze und lange Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Android |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 2-4 GB RAM (abhängig von Konfiguration) |
Flash-speicher: | 16-32 GB ROM |
Prozessor: | Hexa core 1,8 GHz, 64 bit, Qualcomm 8056 |
Display: | Farb |
Display-größe: | 4“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Gun |
Barcodes Lesen: | kurze und lange Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Android 5.1 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 1-2 GB RAM (abhängig von Konfiguration) |
Flash-speicher: | 4-16 GB ROM (abhängig von Konfiguration) |
Prozessor: | Dual core 1,7 GHz |
Display: | Farb |
Display-größe: | 4“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Hand-free |
Barcodes Lesen: | kurze Entfernung |
OS: | Windows CE 7.0 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 1 GB RAM |
Flash-speicher: | 2-8 GB ROM (abhängig von Konfiguration) |
Prozessor: | Dual core 1 GHz OMAP 4 |
Display: | Farb. Auch in der Version ohne LCD - "voice-only" |
Display-größe: | 2,8“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Hand-free |
Barcodes Lesen: | kurze Entfernung |
OS: | Android 5.1 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 1 GB RAM |
Flash-speicher: | 4 GB ROM |
Prozessor: | Quad core 1 GHz |
Display: | Farb |
Display-größe: | 4,7“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | Business-Tablet |
Barcodes Lesen: | kurze Entfernung (nur mit Zubehör) |
OS: | Windows 10 oder Android 6.0 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 4 GB RAM |
Flash-speicher: | 64 GB ROM |
Prozessor: | Intel Quad core 1,59 GHz |
Display: | Farb |
Display-größe: | 8,3“ oder 10,1“ |
Empfohlenes Zubehör:
Ausführung: | brick (Pistolengriff als Zubehör) |
Barcodes Lesen: | 1D- und 2D-Barcodes auf kurze Entfernung (abhängig von dem Modell des Barcodelesers) |
OS: | Windows Mobile 6.5.3 |
Wi-Fi: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 256 MB RAM |
Flash-speicher: | 1 GB ROM |
Prozessor: | Texas Instruments 1 GHz |
Display: | Farb |
Display-größe: | 3,5“ |
Empfohlenes Zubehör: